Referência | Quantidade | Marcas | Stock | Preço líquido | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ELG | 1 | ELG 0 120 488 277, 0 120 488 291, 0 120 489 316, 0 120 488 278, 0 120 488 256 | ✔ | € 11,58 | ||
WAI BX202 | 1 | WAI 0 120 488 278, 0 120 488 277, 0 120 488 291, 0 120 489 316, 0 120 488 256 | ✔ | € 1,33 | ||
ELG | 1 | ELG A13N236M | ✔ | € 1,10 | ||
WAI 6-2201-4W | 1 | WAI 0 120 488 278, 0 120 488 256, 0 120 488 291, 0 120 488 277, 0 120 489 316 | ✔ | € 6,14 | ||
WAI 10-62304-4 | 1 | WAI 0 120 488 278, 0 120 488 291, 0 120 488 277, 0 120 489 316, 0 120 488 256 | ✔ | € 7,32 | ||
ELG | 1 | ELG A13N236M | ✔ | € 9,75 |
Utilizamos cookies para gerir a utilização dos utilizadores. Deve aceitar estes cookies para entrar no site.
Também utilizamos cookies para compilar estatísticas e analisar a utilização do site. Estes cookies não rastreiam informações pessoais, mas fornecem-nos informações que nos ajudam a melhorar este site. Estes cookies não são essenciais para a utilização do site e poderá recusar-se a aceitá-los.