Referência | Quantidade | Marcas | Stock | Preço líquido | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ELG | 1 | ELG 0 120 468 109, 0 120 468 112 | ✔ | € 6,01 | ||
ELG | 1 | ELG 0 123 510 028, 0 123 515 012 | ✔ | € 13,22 | ||
ELG | 1 | ELG 0 120 468 109, 0 120 468 112 | ✔ | € 0,80 | ||
WAI BX213 | 1 | WAI 0 123 515 012, 0 123 510 028 | ✔ | € 1,52 | ||
ELG | 1 | ELG 0 123 510 028 | ✔ | € 1,64 | ||
WAI 6-2201-4W | 1 | WAI 0 120 468 109, 0 120 468 112 | ✔ | € 6,14 | ||
ELG | 1 | ELG 0 123 510 028, 0 120 468 112, 0 123 515 012, 0 120 468 109 | ✔ | € 7,25 |
Utilizamos cookies para gerir a utilização dos utilizadores. Deve aceitar estes cookies para entrar no site.
Também utilizamos cookies para compilar estatísticas e analisar a utilização do site. Estes cookies não rastreiam informações pessoais, mas fornecem-nos informações que nos ajudam a melhorar este site. Estes cookies não são essenciais para a utilização do site e poderá recusar-se a aceitá-los.