FORD AGRICOLE, ROVER GROUP
Referência | Quantidade | Marcas | Stock | Preço líquido | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LUCAS UDB100 | 1 | LUCAS 23896, 23946, 23929 | ✔ | € 45,66 | ||
ELG | 1 | ELG 63300526 | ✔ | € 8,22 | ||
ELG | 1 | ELG 7982720, 7982710, 7982728, 7982674 | ✔ | € 8,04 | ||
ELG | 1 | ELG 9AR2570G, 9AR2570, 9AR2602F, 9AR5092K02, 9AR2611F, 9AR5092K, 9AR2561K, 9AR2629G, 9AR2561, 9AR2629, 9AR2630K | ✔ | € 18,19 | ||
ELG | 1 | ELG 9AR2707G, 9AR2650D, 2518071, 9AR5020F, 9AR2650, 9AR2978F, 2518098, 9AR2978, 9AR2960F, 9AR2914D, 9AR2890, 9AR2705G, 9AR2705, 9AR2703F, 9AR2703, 9AR2701D, 9AR2701, 9AR2652, 9AR2683G, 9AR2683, 2541452, 9AR2652F, 9AR2843G, 9AR2916F, 9AR2700G, 9AR2627, 9AR2699G, 9AR2698F, 9AR2610G, 9AR2918G, 9AR2842G, 9AR2843, 9AR2697D, 9AR2654, 9AR2699, 9AR2654G, 9AR2627G, 9AR2700 | ✔ | € 15,47 | ||
ELG | 1 | ELG 24250, 24142 | ✔ | € 16,99 | ||
ELG | 1 | ELG 0 120 489 074, 0 120 489 345, 0 120 489 175, 0 120 488 182, 0 120 489 176, 0 120 489 267, 0 120 488 177, 0 120 488 176, 0 120 489 075, 0 120 488 210, 0 120 489 103, 0 120 489 093, 0 120 489 959, 0 120 489 048, 0 120 489 290, 0 120 489 090, 0 120 489 291, 0 120 489 088, 0 120 489 091, 0 120 489 956, 0 120 489 957, 0 120 489 958 | ✔ | € 21,53 | ||
ELG | 1 | ELG 0 120 400 705, 0 120 400 704 | ✔ | € 5,77 | ||
ELG | 1 | ELG 0 120 489 889, 0 120 488 176, 0 120 488 177, 0 120 489 176, 0 120 488 182, 0 120 489 148, 0 120 488 210, 0 120 489 268, 0 120 489 095, 0 120 489 304, 0 120 489 103, 0 120 489 267, 0 120 489 345, 0 120 489 269, 0 120 489 888, 0 120 489 175, 0 120 489 305, 0 120 489 214, 0 120 489 090, 0 120 489 091, 0 120 489 092, 0 120 489 266, 0 120 489 084, 0 120 489 088, 0 120 489 086, 0 120 489 290, 0 120 489 087, 0 120 489 291, 0 120 489 289 | ✔ | € 6,01 | ||
ELG | 1 | ELG 63300526 | ✔ | € 22,23 | ||
ELG YR-818 | 1 | ELG 24208, 24199, 24249, 24242, 24158, 24157, 24277, 24291, 24158, 24294, 24327, 24318, 24298, 24157 | ✔ | € 99,38 | ||
UNIPOINT 24208, 24199, 24249, 24242, 24158, 24157, 24277, 24291, 24158, 24294, 24327, 24318, 24298, 24157 | ✔ | € 5,46 | ||||
ELG | 1 | ELG MAB 70 100, 443 113 516 730, 443 113 516 731, MAB 70 000, MAB 73 000, MAB 73 100, 443 113 516 700, 443-113-516-701 | ✔ | € 9,22 | ||
ELG | 1 | ELG 0 120 489 093, 0 120 489 094, 0 120 489 384, 0 120 489 385 | ✔ | € 7,12 | ||
WAI BX204 | 1 | WAI 0 120 489 266, 0 120 489 291, 0 120 489 087, 0 120 489 090, 0 120 489 088, 0 120 489 086, 0 120 489 289, 0 120 489 092, 0 120 489 290, 0 120 489 091, 0 120 489 084, 0 120 489 175, 0 120 488 177, 0 120 489 176, 0 120 489 888, 0 120 489 214, 0 120 489 094, 0 120 489 305, 0 120 489 345, 0 120 489 889, 0 120 489 103, 0 120 489 267, 0 120 489 269, 0 120 489 268, 0 120 489 148, 0 120 489 095, 0 120 489 093, 0 120 488 210, 0 120 489 304, 0 120 488 176, 0 120 488 182, 0 120 489 385, 0 120 489 384 | ✔ | € 1,77 | ||
ELG 0 120 489 266, 0 120 489 291, 0 120 489 087, 0 120 489 090, 0 120 489 088, 0 120 489 086, 0 120 489 289, 0 120 489 092, 0 120 489 290, 0 120 489 091, 0 120 489 084, 0 120 489 175, 0 120 488 177, 0 120 489 176, 0 120 489 888, 0 120 489 214, 0 120 489 094, 0 120 489 305, 0 120 489 345, 0 120 489 889, 0 120 489 103, 0 120 489 267, 0 120 489 269, 0 120 489 268, 0 120 489 148, 0 120 489 095, 0 120 489 093, 0 120 488 210, 0 120 489 304, 0 120 488 176, 0 120 488 182, 0 120 489 385, 0 120 489 384 | ✔ | € 0,80 | ||||
ELG | 1 | ELG 0 120 489 590, 0 120 489 706, 0 120 489 806, 0 120 489 705, 0 120 489 805, 0 120 489 589, 0 120 489 804, 0 120 489 801, 0 120 489 803, 0 120 489 854, 0 120 489 616, 0 120 489 617, 0 120 489 833, 0 120 489 856, 0 120 489 855, 0 120 489 841, 0 120 489 605, 0 120 489 840, 0 120 489 842, 0 120 489 604, 0 120 489 844, 0 120 489 811 | ✔ | — | ||
VALEO 507-055 | 1 | VALEO 9AR2570G, 9AR2570, 9AR2602F, 9AR2630K, 9AR2629, 9AR2561, 9AR2629G, 9AR2561K, 9AR5092K, 9AR2920P, 9AR2611F, 9AR2919P | ✔ | € 6,98 | ||
ELG | 1 | ELG 2950200 | ✔ | € 1,37 | ||
WAI 6-201-4W | 1 | WAI 9AR2978, 9AR2960F, 9AR2890, 9AR2703, 9AR2707G, 9AR2701D, 2518071, 9AR2652, 9AR2630K, 9AR2705G, 9AR2561K, 9AR5020F, 9AR2703F, 9AR2650, 9AR2914D, 9AR2978F, 9AR2629G, 9AR2561, 9AR2629, 2518098, 9AR2650D, 9AR2701, 9AR2705, 9AR2699G, 9AR2654, 9AR2654G, 9AR2627G, 9AR2697D, 9AR2698F, 9AR2627, 9AR2699, 9AR2652F, 9AR2611F, 9AR2700, 9AR2610G, 9AR2700G, 9AR2842G, 2541452, 9AR2843, 9AR2843G, 9AR2916F, 9AR2918G, 9AR2919P, 9AR2920P, 9AR5092K, 9AR5092K02, 9AR2570G, 9AR2570, 2940173, 9AR2683, 9AR2602F, 9AR2683G | ✔ | € 1,33 | ||
ELG 9AR2978, 9AR2960F, 9AR2890, 9AR2703, 9AR2707G, 9AR2701D, 2518071, 9AR2652, 9AR2630K, 9AR2705G, 9AR2561K, 9AR5020F, 9AR2703F, 9AR2650, 9AR2914D, 9AR2978F, 9AR2629G, 9AR2561, 9AR2629, 2518098, 9AR2650D, 9AR2701, 9AR2705, 9AR2699G, 9AR2654, 9AR2654G, 9AR2627G, 9AR2697D, 9AR2698F, 9AR2627, 9AR2699, 9AR2652F, 9AR2611F, 9AR2700, 9AR2610G, 9AR2700G, 9AR2842G, 2541452, 9AR2843, 9AR2843G, 9AR2916F, 9AR2918G, 9AR2919P, 9AR2920P, 9AR5092K, 9AR5092K02, 9AR2570G, 9AR2570, 2940173, 9AR2683, 9AR2602F, 9AR2683G | ✔ | € 1,10 | ||||
WAI 6-202-4W | 1 | WAI A115-45F | ✔ | € 1,66 | ||
ELG | 1 | ELG 0 120 489 093, 0 120 489 508, 0 120 489 048, 0 120 489 088, 0 120 489 840, 0 120 489 940, 0 120 489 666, 0 120 489 562, 0 120 489 844, 0 120 489 667, 0 120 489 843, 0 120 489 087, 0 120 489 939, 0 120 489 090, 0 120 489 091, 0 120 489 509, 0 120 489 290, 0 120 489 291, 0 120 489 811, 0 120 489 086, 0 120 489 842, 0 120 489 092, 0 120 489 839, 0 120 489 084, 0 120 489 841, 0 120 489 289, 0 120 489 561, 0 120 489 051, 0 120 489 175, 0 120 489 094, 0 120 489 894, 0 120 489 889, 0 120 400 705, 0 120 489 345, 0 120 489 305, 0 120 489 075, 0 120 489 895, 0 120 489 095, 0 120 489 806, 0 120 489 074, 0 120 489 522, 0 120 489 805, 0 120 489 304, 0 120 489 896, 0 120 489 804, 0 120 489 176, 0 120 489 001, 0 120 489 803, 0 120 489 148, 0 120 488 182, 0 120 489 536, 0 120 489 268, 0 120 489 801, 0 120 488 177, 0 120 489 103, 0 120 489 706, 2950200, 0 120 488 176, 0 120 489 214, 0 120 489 267, 0 120 400 704, 0 120 489 594, 0 120 489 595, 0 120 489 617, 0 120 489 855, 0 120 489 856, 0 120 489 854, 0 120 489 616, 0 120 489 833 | ✔ | € 1,64 | ||
ELG 6203 2RS 6-203-4W | 1 | ELG 9AR2683G, 9 120 143 209, 2940173, 9AR2570, 0 120 489 385, 9AR2570G, 9AR2683, 9AR2602F, 0 120 489 384, 9AR2920P, 9 120 144 222, 9AR2919P, 9AR2843, 9 120 143 206, 2541452, 9AR2698F, 9AR2627, 0 120 489 604, 0 120 489 266, 9AR2654, 9AR2699, 9AR2652F, 9AR5092K, 9AR2842G, 9AR2916F, 9AR2918G, 0 120 489 605, 9AR2699G, 9AR2697D, 9AR2627G, 9AR5092K02, 9 120 143 205, 9AR2700, 9AR2611F, 9AR2843G, 0 120 489 293, 9AR2700G, 9AR2610G, 9AR2654G, 0 120 489 269, 9AR2561K, 0 120 489 590, 9AR2629G, 9AR2561, 9AR2703, 9AR5020F, 9AR2650, 9AR2978F, 9AR2650D, 9AR2978, 9AR2960F, 9 120 144 040, 0 120 489 888, 9AR2705G, 9AR2652, 9AR2914D, 9AR2890, 9AR2703F, 2518098, 9AR2701, 9AR2707G, 0 120 489 589, 9AR2630K, 9 120 144 233, 9AR2701D, 9AR2629, 2518071, 0 120 488 210, 9AR2705 | ✔ | € 1,75 | ||
WAI 9AR2683G, 9 120 143 209, 2940173, 9AR2570, 0 120 489 385, 9AR2570G, 9AR2683, 9AR2602F, 0 120 489 384, 9AR2920P, 9 120 144 222, 9AR2919P, 9AR2843, 9 120 143 206, 2541452, 9AR2698F, 9AR2627, 0 120 489 604, 0 120 489 266, 9AR2654, 9AR2699, 9AR2652F, 9AR5092K, 9AR2842G, 9AR2916F, 9AR2918G, 0 120 489 605, 9AR2699G, 9AR2697D, 9AR2627G, 9AR5092K02, 9 120 143 205, 9AR2700, 9AR2611F, 9AR2843G, 0 120 489 293, 9AR2700G, 9AR2610G, 9AR2654G, 0 120 489 269, 9AR2561K, 0 120 489 590, 9AR2629G, 9AR2561, 9AR2703, 9AR5020F, 9AR2650, 9AR2978F, 9AR2650D, 9AR2978, 9AR2960F, 9 120 144 040, 0 120 489 888, 9AR2705G, 9AR2652, 9AR2914D, 9AR2890, 9AR2703F, 2518098, 9AR2701, 9AR2707G, 0 120 489 589, 9AR2630K, 9 120 144 233, 9AR2701D, 9AR2629, 2518071, 0 120 488 210, 9AR2705 | ✔ | € 1,99 | ||||
ELG | 1 | ELG 24069, 24165, 24164, 24191, 24192, 24250 | ✔ | € 1,81 | ||
ELG | 1 | ELG 0 120 489 959, 0 120 489 958, 0 120 489 957, 0 120 489 956 | ✔ | € 2,08 | ||
WAI 6-2201-4W | 1 | WAI 0 120 489 956, 0 120 489 855, 0 120 489 616, 0 120 489 856, 0 120 489 854, 0 120 489 617, 0 120 489 957, 0 120 489 958, 0 120 489 833, 0 120 488 210, 0 120 489 148, 0 120 489 103, 0 120 489 896, 0 120 489 095, 0 120 489 895, 0 120 400 704, 0 120 489 094, 0 120 489 894, 0 120 489 889, 0 120 489 269, 0 120 489 175, 0 120 489 888, 0 120 489 075, 0 120 489 806, 0 120 489 074, 0 120 489 805, 0 120 489 051, 0 120 489 804, 0 120 489 001, 0 120 489 803, 0 120 489 176, 0 120 488 182, 0 120 488 177, 0 120 489 801, 0 120 489 304, 0 120 489 706, 0 120 488 176, 0 120 489 705, 0 120 489 705, 0 120 489 595, 0 120 489 214, 0 120 489 594, 0 120 489 590, 0 120 489 589, 0 120 400 705, 0 120 489 536, 0 120 489 267, 0 120 489 522, 0 120 489 345, 0 120 489 305, 0 120 489 268, 9 120 144 040, 9 120 144 233, 0 120 489 561, 0 120 489 842, 0 120 489 604, 0 120 489 266, 0 120 489 090, 0 120 489 092, 0 120 489 959, 9 120 144 222, 0 120 489 667, 0 120 489 939, 0 120 489 841, 0 120 489 843, 0 120 489 087, 0 120 489 508, 0 120 489 091, 0 120 489 811, 0 120 489 088, 0 120 489 666, 0 120 489 839, 0 120 489 086, 0 120 489 290, 0 120 489 844, 0 120 489 940, 0 120 489 509, 0 120 489 291, 0 120 489 562, 0 120 489 605, 0 120 489 093, 0 120 489 840, 0 120 489 048, 0 120 489 084, 0 120 489 289 | ✔ | € 6,14 | ||
ELG | 1 | ELG 24199, 24242, 24208, 24249, 24158, 24157, 24322, 24291, 24298 | ✔ | € 1,90 |
Utilizamos cookies para gerir a utilização dos utilizadores. Deve aceitar estes cookies para entrar no site.
Também utilizamos cookies para compilar estatísticas e analisar a utilização do site. Estes cookies não rastreiam informações pessoais, mas fornecem-nos informações que nos ajudam a melhorar este site. Estes cookies não são essenciais para a utilização do site e poderá recusar-se a aceitá-los.